2017-03-04
2017-02-26
2017-02-25
Report your problem
Latest opinion polls & surveys
Date published | Polling agency | NDA | UPA | Others | Lead | Majority |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2019 | News Nation | 270 | 134 | 139 | 136 | Hung |
Mar 2019 | VDP Associates | 291 | 120 | 132 | 159 | 19 |
Mar 2019 | ABP News – C voter | 264 | 141 | 138 | 124 | Hung |
Mar 2019 | News Nation | 270 | 134 | 139 | 136 | Hung |
Election Videos
Active National Parties
Popular news
2017-02-24
Election Photos
Past Election Results
Latest News & Updates
BMC Election Results 2017
Party | Lead | Won | Previous Results |
---|---|---|---|
BJP | 0 | 74 | 53 |
INC | 0 | 19 | 27 |
JDU | 0 | 43 | 21 |
LJP | 0 | 1 | 2 |
RJD | 0 | 75 | 80 |
© 2021 BMC Election.